Transport gratuit la Easybox/Fanbox la comenzi peste 250 RON. Transport gratuit acasa la comenzi peste 350 RON

April Coffee Roasters
Despre
"La April, accentul nostru principal este pe prăjire. Nu este doar jobul noastru, ci și pasiunea și ambiția noastră.
Fondată în 2016 cu o viziune de durată de a ridica standardele de calitate a cafelei, acesta rămâne obiectivul nostru principal astăzi. În primăvara lui 2023, am inaugurat noul nostru sediu central de cercetare și dezvoltare chiar lângă Copenhaga, marcând o piatră de hotar semnificativă pentru aprilie."
Controlul calității și cercetarea
Pe lângă prăjire, am înființat un laborator dedicat controlului și cercetării calității. Pentru a îmbunătăți calitatea cafelei verzi pe care o folosim, înțelegerea tuturor variabilelor este esențială. Laboratorul nostru monitorizează loturile înainte ca acestea să ajungă la Copenhaga și pe tot parcursul sezonului. Datele pe care le adunăm sunt, de asemenea, valoroase pentru fermierii noștri parteneri.
Copenhaga, Danemarca
Colombia – El Tesoro
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Columbia |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Roaster | April |
| Varietal | Tabi |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Guatemala – El Socorro (Maracaturra)
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Guatemala |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Floral și Ceai, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Maracaturra |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Peru – Irene Hererra
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Peru |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Marshell |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Ethiopia – Regessa
Stoc epuizat
| Gramaj | 125gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Ethiopia |
| Procesare | Natural |
| Roaster | April |
| Varietal | 74158 |
| Profil Note | Floral și Ceai, Fructat |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Colombia – Decaf (House Coffee)
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Decaf, Omni |
| Origine | Columbia |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Castillo, Caturra, Columbia |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Panama – Hacienda La Esmeralda
Stoc epuizat
| Gramaj | 125gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Panama |
| Procesare | Natural |
| Roaster | April |
| Varietal | Catuai |
| Profil Note | Ciocolată și Cacao, Fructat |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Costa Rica – Volcan Azul (April House Coffee)
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Costa Rica |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Catuai, Caturra |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Guatemala – El Socorro (April House Coffee)
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Costa Rica |
| Procesare | Natural |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Yellow Bourbon |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Brazilia – Fazenda Esperança (April House Coffee)
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Brazilia |
| Procesare | Natural |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Ruby |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Ethiopia – Kayon Mountain
Stoc epuizat
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Ethiopia |
| Procesare | Natural |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Heirloom |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Guatemala – El Morito
Stoc epuizat
| Gramaj | 125gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Guatemala |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Floral și Ceai, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | Pacamara |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Kamavindi
Stoc epuizat
| Gramaj | 125gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | April |
| Varietal | Batian, Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Floral și Ceai, Fructat |
| Label | New |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Copenhaga, Danemarca