Transport gratuit la Easybox peste 250 lei · acasă peste 350 lei.
Acasă/Cafea
Toată cafeaua.
808 cafele de specialitate, de la peste 60 de prăjitori din toată lumea. Filtrează după gust, origine sau prăjitor — sau lasă-te purtat.
Preț
Origine
- Columbia (3)
- Costa Rica (6)
- El Salvador (1)
- Kenya (21)
- Panama (1)
- Tanzania (1)
- Uganda (8)
Prăjitor
- Momos Coffee (1)
- April (2)
- Bani Beans (1)
- Brewing Dealers (4)
- Coffea Circulor (2)
- DAK (6)
- Elbgold (1)
- Father Carpenter (1)
- Fjord (1)
- Friedhats (5)
- Gardelli (3)
- Goat Story (1)
- Kawa (1)
- La Cabra (1)
- Nowhere (2)
- ONYX (1)
- People Possession (3)
- Process Coffee (1)
- Roastery 29 (1)
- Tim Wendelboe (3)
Profil Gust
- Ciocolată și Cacao (11)
- Citric (2)
- Dulce și Caramel (31)
- Floral și Ceai (9)
- Fructat (36)
- Nuci (4)
Profil prăjire
- Espresso (15)
- Filtru (23)
- Light-Roast (1)
- Omni (8)
- Omni-Light (6)
Procesare
- Anaeroba (2)
- Co-fermentata cu fructe (1)
- Decaf (2)
- Experimental (3)
- Honey (3)
- Naturala (Natural) (8)
- Spalata (Washed) (23)
Always in Stock
Columbia – Industrial Supply Series Yellow
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
90.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 200gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Roaster | People Possession |
| Origine | Columbia |
| Procesare | Washed Co-Fermentat |
| Varietal | SL28 |
| Profil Note | Citric |
| Grup Procesare | Co-fermentata cu fructe |
Costa Rica – The Sangria
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
40.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 100gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Roaster | Brewing Dealers |
| Origine | Costa Rica |
| Procesare | Natural |
| Varietal | SL28 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Label | New |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Costa Rica – Volcan Azul (SL28)
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
60.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 125gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Costa Rica |
| Procesare | Natural |
| Profil Note | Floral și Ceai, Fructat, Nuci |
| Roaster | April |
| Varietal | SL28 |
| Grup Procesare | Naturala (Natural) |
Costa Rica – La Perla
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
99.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 200gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Roaster | Momos Coffee |
| Origine | Costa Rica |
| Procesare | Yellow Honey |
| Varietal | SL28 |
| Profil Note | Citric, Dulce și Caramel, Fructat |
| Grup Procesare | Honey |
Kenya – Blackberry disco
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
65.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Roaster | DAK |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Varietal | SL28, SL34 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Gatuya AA
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
De la 65.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr, 50g |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Friedhats |
| Varietal | Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Floral și Ceai, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Inoi Ndimi AA
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
70.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Profil Note | Ciocolată și Cacao, Fructat |
| Roaster | Bani Beans |
| Varietal | SL28, SL34 |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Kamavindi
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
60.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 125gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | April |
| Varietal | Batian, Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Floral și Ceai, Fructat |
| Label | New |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Karogoto
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
45.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Tim Wendelboe |
| Varietal | Batian, Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Kenya Nyeri AA
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
55.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni-Light |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Roastery 29 |
| Varietal | Batian, Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Ciocolată și Cacao, Dulce și Caramel |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Nyeri (Decaf)
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
49.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Kenya – Pastel Pear
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
70.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Roaster | DAK |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Varietal | Batian, Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Label | New |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Riakiberu
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
80.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni-Light |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | La Cabra |
| Varietal | Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Ciocolată și Cacao, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – Rianjagi AA
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
45.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Fjord |
| Varietal | Batian, Ruinu 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya – RUNG`ETO KIANGOI AB
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
De la 50.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr, 50g |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Friedhats |
| Varietal | SL28, SL34 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Floral și Ceai, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Kenya Kainamui PB
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
De la 55.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr, 50g |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Kenya |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Friedhats |
| Varietal | Batian, Ruiru 11, SL28, SL34 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Tanzania – Tembo Tembo
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
45.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 200gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Filtru |
| Origine | Tanzania |
| Procesare | Washed |
| Roaster | People Possession |
| Varietal | SL28 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Uganda – BUWOBODEYA
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
70.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 200gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso |
| Origine | Uganda |
| Procesare | Washed |
| Roaster | People Possession |
| Varietal | Nyasaland, SL14, SL28 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Uganda – Kiliti WX
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
68.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 100gr, 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni-Light |
| Origine | Uganda |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Coffea Circulor |
| Varietal | Nyanzaland, SL14, SL28 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat |
| Label | Limited |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Uganda – Liquid Doughnut
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
70.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Uganda – Rwenzori
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
De la 70.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Espresso, Filtru |
| Origine | Uganda |
| Procesare | Washed |
| Roaster | Nowhere |
| Varietal | SL14, SL28 |
| Profil Note | Dulce și Caramel, Fructat, Nuci |
| Grup Procesare | Spalata (Washed) |
Uganda – Stratoberry
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
De la 73.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Uganda – Lala Salama, Decaf
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
60.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Uganda |
| Procesare | Decaf, Natural |
| Roaster | Gardelli |
| Varietal | SL14, SL28 |
| Profil Note | Ciocolată și Cacao, Floral și Ceai, Fructat |
| Grup Procesare | Decaf, Naturala (Natural) |
Uganda – Mzungu Project
Evaluat la 0 din 5
(0)
Stoc epuizat
110.00 lei
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
| Gramaj | 250gr |
|---|---|
| Profil Prajire | Omni |
| Origine | Uganda |
| Procesare | Gardelli Red |
| Roaster | Gardelli |
| Varietal | SL28 |
| Profil Note | Ciocolată și Cacao, Floral și Ceai, Fructat |
| Grup Procesare | Experimental |